J’ai fait à ma maîtresse
Autres désignations
Tes beaux yeux, ma Nicole ; Elle a bien autre chose ; Je vous aime Claudine
Métrique
Nb.vers | Mètres | Cadences | Rimes |
Paroles de référence
Pas de paroles de références dans la base.Remarques
Pour l’identité avec «Elle a bien…», ici.
Je vous aime Claudine : Chansonnier français.
Occurrences
Il y a 38 occurrences répertoriées.date | pièce | acte | sc. | n° air | désignation | mètres |
1712 | Les Fêtes parisiennes | 1 | 0 | 8 | [J'ai fait à ma maîtresse] | 66666666 |
1713 | Colombine bohémienne ou Fourbine | 1 | 1 | 1 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1713 | Colombine bohémienne ou Fourbine | 1 | 7 | 43 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1713 | Colombine bohémienne ou Fourbine | 1 | 9 | 57 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 7 | 40 | J'ai fait à ma maîtresse un | 66666666 |
1713 | L’Opéra de campagne | 2 | 2 | 78 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1713 | L’Opéra de campagne | 2 | 3 | 79 | J'ai fait à ma maîtresse (rep) | 66666666 |
1713 | L’Opéra de campagne | 2 | 3 | 80 | J'ai fait à ma maîtresse (rep) (rep) | 66666666 |
1713 | Les Pèlerins de Cythère | 0 | 1 | 5 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1713 | Les Pèlerins de Cythère | 0 | 2 | 6 | J'ai fait à ma maîtresse (rep) | 66666666 |
1714 | La Matrone d’Éphèse | 2 | 8 | 85 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1715 | Arlequin défenseur d’Homère | 0 | 4 | 24 | Tes beaux yeux, ma Nicole | 66666666 |
1715 | Arlequin Héraclius | 0 | 1 | 1 | J'ai fait à ma [maîtresse] | 66666666 |
1715 | Arlequin Héraclius | 0 | 15 | 57 | J'ai fait à ma [maîtresse] | 66666666 |
1713 | Colombine fée rendant la voix aux acteurs | 0 | 0 | 12 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 7 | 142 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 12 | 174 | J'ai fait à ma [maîtresse] | 66666666 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 13 | 196 | J'ai fait à ma maîtresse | 6666666 |
1717 | La Vie est un songe | 2 | 2 | 56 | J'ai fait à [ma] maîtresse | 666666666 |
1718 | Le Pharaon | 0 | 6 | 24 | Tes beaux yeux, ma Nicole | 66666666 |
1722 | Arlequin Persée | 3 | 5 | 94 | J'ai fait à ma maîtresse | 66 |
1723 | Le Faux Scamandre | 0 | 3 | 10 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1724 | Les Vacances du théâtre | 0 | 5 | 21 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1724 | Amadis le cadet | 0 | 12 | 55 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1724 | Les Vendanges de Champagne | 0 | 11 | 57 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1725 | L’Audience du Temps | 0 | 2 | 13 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1725 | Le Ravisseur de sa femme | 0 | 3 | 11 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1726 | Les Songes | 0 | 16 | 51 | Tes beaux yeux, ma Nicole | 66666666 |
1726 | Le Bois de Boulogne | 0 | 6 | 32 | Je vous aime, Claudine | 66666666 |
1726 | Le Galant brutal | 0 | 2 | 8 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1726 | Le Saut de Leucade | 0 | 9 | 14 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1729 | L’Enfer galant | 0 | 2 | 7 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1729 | L’Enfer galant | 0 | 10 | 38 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
0 | Le Temple de la nuit | 0 | 5 | 46 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1731 | Les Amants transis | 0 | 23 | 71 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1733 | Le Trompeur trompé | 3 | 2 | 78 | Elle a bien autre chose [qui surpasse cela] | 66666666 |
1737 | L’Éclipse favorable | 0 | 3 | 8 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
1739 | La Folie volontaire | 0 | 5 | 34 | J'ai fait à ma maîtresse | 66666666 |
Dates
1711 | 0 |
1712 | 1 |
1713 | 10 |
1714 | 1 |
1715 | 3 |
1716 | 3 |
1717 | 1 |
1718 | 1 |
1719 | 0 |
1720 | 0 |
1721 | 0 |
1722 | 1 |
1723 | 1 |
1724 | 3 |
1725 | 2 |
1726 | 4 |
1727 | 0 |
1728 | 0 |
1729 | 2 |
1730 | 0 |
1731 | 1 |
1732 | 0 |
1733 | 1 |
1734 | 0 |
1735 | 0 |
1736 | 0 |
1737 | 1 |
1738 | 0 |
1739 | 1 |
1740 | 0 |
1741 | 0 |
1742 | 0 |
1743 | 0 |
1744 | 0 |
1745 | 0 |
n.d. — 1.