Des flon flon, des lanturelu
Métrique
Nb.vers | Mètres | Cadences | Rimes |
8 | 77777777 | 10101010 | ababcdcd |
Paroles de référence
J’ai peur que notre sagesse
Ne soit un écart d’esprit,
Que chez nous notre faiblesse
N’efface tout son crédit,
Qu’ici bas tout soit lanlères,
Flons flons et lanturelus,
Du galbanon, des chimères,
Visions et rien de plus.
Remarques
Air de la comédie Arlequin au banquet des sept sages.Occurrences
Il y a 5 occurrences répertoriées.date | pièce | acte | sc. | n° air | désignation | mètres |
1723 | Le Serdeau | 0 | 13 | 49 | J'ai peur que notre sagessefootnote{Air également issu du emph{Banquet des sept Sages}} | 77777877 |
1732 | La Jalousie avec sujet | 1 | 6 | 20 | Des flon flon des lanturelure | 77777877 |
1732 | La Jalousie avec sujet | 1 | 6 | 21 | Des flon flon des lanturelure (rep) | 77777877 |
1737 | L’Éclipse favorable | 0 | 15 | 49 | Des flon flon, des lanturlu | 77777777 |
0 | La Renommée | 0 | 2 | 28 | Des flon flon, des lanturlu | 77777777 |
Dates
1711 | 0 |
1712 | 0 |
1713 | 0 |
1714 | 0 |
1715 | 0 |
1716 | 0 |
1717 | 0 |
1718 | 0 |
1719 | 0 |
1720 | 0 |
1721 | 0 |
1722 | 0 |
1723 | 1 |
1724 | 0 |
1725 | 0 |
1726 | 0 |
1727 | 0 |
1728 | 0 |
1729 | 0 |
1730 | 0 |
1731 | 0 |
1732 | 2 |
1733 | 0 |
1734 | 0 |
1735 | 0 |
1736 | 0 |
1737 | 1 |
1738 | 0 |
1739 | 0 |
1740 | 0 |
1741 | 0 |
1742 | 0 |
1743 | 0 |
1744 | 0 |
1745 | 0 |
n.d. — 1.