Je ne suis né ni roi ni prince
Autres désignations
Capucin
Métrique
Nb.vers | Mètres | Cadences | Rimes |
Paroles de référence
Je ne suis né ni roi ni prince;
Je n'ai ni ville ni province,
Ni presque rien de ce qu'ils ont,
Mais je suis plus content peut-être;
Car, en n'étant pas ce qu'ils sont,
Je suis tout ce qu'ils veulent être.
En vain, sans ma philosophie,
L'homme, durant toute sa vie,
Biens sur biens accumulera:
Il faut, quoi qu'on en veuille dire,
Ne désirer que ce qu'on a,
Pour avoir tout ce qu'on désire.
Non, je ne veux point de contrainte
Ni pour Philis, ni pour ma pinte;
Je ne veux vivre que pour moi:
Je suis élève d'Épicure;
Mon tempérament fait ma loi;
Je n'obéis qu'à la nature.
Remarques
La Clé du caveau donne “De tous les capucins du monde” comme titre alternatif de “Je ne suis né ni roi ni prince”.
Dans la Nouvelle Encyclopédie poétique ou choix de poésies… ouvrage publié et mis en ordre par P. Capelle, 1819, t. XV, p. 19, il y a une chanson sur l’air “De tous les Capucins du monde” qui commence par “Je ne suis né ni roi ni prince”. (Paroles complètes ci-dessus.) Elle est intitulée “L’Épicurien” et « attribuée à Piron ».
Voir aussi la Clef des chansonnier http://books.google.fr/books?id=mohWAAAAcAAJ&pg=PR50-IA2&dq=%22ne+fuis+n%C3%A9+ny+roy%22&hl=fr&sa=X&ei=K2m-U5X-KYK00wXb9YDIBw&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=%22ne%20fuis%20n%C3%A9%20ny%20roy%22&f=false.
Occurrences
Il y a 90 occurrences répertoriées.date | pièce | acte | sc. | n° air | désignation | mètres |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 3 | 20 | [Je ne suis né ni roi, ni prince] | 888888 |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 3 | 25 | [Je ne suis né ni roi, ni prince] | 888887 |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 5 | 30 | [Je ne suis né ni roi, ni prince] | 888888 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 1 | 1 | 5 | Un capucin à barbe [blonde] | 888888 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 1 | 1 | 8 | Un capucin à barbe [blonde] | 888888 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 2 | 1 | 57 | Un capucin | 888888 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 2 | 5 | 104 | Un capucin | 888888 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 2 | 6 | 110 | Un capucin | 888888 |
1715 | Arlequin défenseur d’Homère | 0 | 2 | 12 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888888 |
1715 | Arlequin défenseur d’Homère | 0 | 3 | 17 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888888 |
1715 | Arlequin défenseur d’Homère | 0 | 4 | 25 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888888 |
1715 | Arlequin défenseur d’Homère | 0 | 8 | 62 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888884 |
1715 | Arlequin Héraclius | 0 | 1 | 5 | Pierrot mon | 888888 |
1715 | Arlequin Héraclius | 0 | 2 | 8 | Pierrot mon | 888888 |
1715 | Arlequin Héraclius | 0 | 14 | 55 | Pierrot mon | 888888 |
1715 | Arlequin Héraclius | 0 | 14 | 56 | Pierrot mon [(rep)] | 888888 |
1713 | Colombine fée rendant la voix aux acteurs | 0 | 0 | 1 | Je ne suis né ni roi, ni prince [rec] | 888888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 2 | 13 | Pierrot mon conseiller fidèle | 888888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 2 | 14 | Pierrot mon conseiller fidèle (rep) | 888888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 4 | 39 | Pierrot mon conseiller | 8888888c |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 5 | 63 | Pierrot mon [conseiller] | 888888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 8 | 144 | Pierrot mon conseiller fidèle | 888888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 12 | 175 | Pierrot mon [conseiller fidèle] | 888888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 12 | 176 | Pierrot mon [conseiller fidèle] (rep) | 888888 |
1717 | La Vie est un songe | 1 | 2 | 10 | Un capucin | 888888 |
1717 | La Vie est un songe | 1 | 3 | 13 | Un capucin | 888888 |
1717 | Pierrot furieux ou Pierrot Roland | 0 | 2 | 6 | Un capucin | 888888 |
1717 | Pierrot furieux ou Pierrot Roland | 0 | 4 | 30 | Un capucin | 888888 |
0 | Les Deux Commères | 0 | 6 | 15 | Un capucin a | 888888 |
1721 | Hercule filant | 0 | 12 | 35 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888888 |
1722 | Arlequin Persée | 1 | 7 | 40 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888888 |
1723 | Le Serdeau | 0 | 9 | 31 | Je ne suis né ni roi ni prince | 888888 |
1723 | Les Débris des Saturnales | 0 | 2 | 8 | Le capucin | 888888 |
1724 | Les Vacances du théâtre | 0 | 2 | 7 | Pierre me conseille | 888888 |
1724 | Amadis le cadet | 0 | 2 | 5 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888888 |
1724 | Amadis le cadet | 0 | 8 | 23 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888888 |
1724 | Amadis le cadet | 0 | 8 | 25 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888888 |
1724 | Les Bains de Charenton | 0 | 6 | 68 | Je ne suis né ni roi ni [prince] | 888888 |
1724 | Les Bains de Charenton | 0 | 6 | 71 | Je ne suis né ni roi ni prince | 888888 |
1724 | Les Bains de Charenton | 0 | 8 | 85 | De tous les capucins du monde | 888888 |
1724 | Les Bains de Charenton | 0 | 8 | 85 | De tous les capucins du monde (finairprec) | 88 |
1724 | Les Dieux à la guinguette | 0 | 1 | 2 | Je ne suis né ni roi ni prince | 888888 |
1725 | Le Ravisseur de sa femme | 0 | 3 | 7 | De tous les capucins du monde | 888888 |
1725 | Le Ravisseur de sa femme | 0 | 4 | 18 | De tous les capucins du monde | 888888 |
1725 | Les Quatre Mariamnes | 0 | 4 | 18 | Je ne suis né ni roi ni prince | 887888 |
1725 | Pierrot Perrette | 1 | 4 | 13 | Je ne suis né ni roi ni prince | 898888 |
1725 | Pierrot Perrette | 1 | 10 | 43 | Je ne suis [né] ni roi ni prince | 888888 |
1725 | Pierrot Perrette | 2 | 4 | 56 | Je ne suis né ni roi ni prince | 888888 |
1725 | Pierrot Perrette | 2 | 13 | 90 | Je ne suis né ni roi ni prince | 888888 |
1725 | Momus exilé | 0 | 7 | 20 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888888 |
1726 | Les Songes | 0 | 4 | 9 | Je ne suis né ni roi ni prince | 888888 |
1726 | Les Songes | 0 | 7 | 23 | Je ne suis né ni roi ni prince | 888888 |
1726 | Les Songes | 0 | 16 | 52 | Je ne suis [né] ni roi ni prince | 888888 |
1726 | Le Bois de Boulogne | 0 | 2 | 3 | Capucins | 888888 |
1726 | Le Bois de Boulogne | 0 | 2 | 12 | Capucins | 888888 |
1726 | Le Galant brutal | 0 | 3 | 10 | Je ne suis né [ni Roi, ni Prince] | 888888 |
1726 | Le Galant brutal | 0 | 21 | 86 | Je ne suis né ni [roi, ni prince] | 888888 |
1726 | Le Galant brutal | 0 | 28 | 97 | Je ne suis né ni roi, [ni prince] | 888888 |
1726 | Le Saut de Leucade | 0 | 6 | 4 | Je ne suis né ni roi, [ni prince] | 888888 |
1729 | L’Enfer galant | 0 | 6 | 23 | Je ne suis né ni roi ni prince | 888888 |
0 | Le Temple de la nuit | 0 | 2 | 5 | Je ne suis né ni roi ni prince | 888888 |
0 | Le Temple de la nuit | 0 | 2 | 7 | Je ne suis né ni roi ni prince | 888888 |
1731 | Les Amants transis | 0 | 3 | 13 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888888 |
1731 | Les Amants transis | 0 | 18 | 54 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888888 |
1732 | La Réconciliation des Sens | 0 | 9 | 32 | Je ne suis né [ni Roi, ni Prince] | 888888 |
1732 | Le Cheveu | 0 | 20 | 61 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 88888 |
1732 | La Jalousie avec sujet | 1 | 5 | 18 | Je ne suis [né] ni roi, ni prince | 888888 |
1733 | Le Trompeur trompé | 1 | 2 | 5 | Capucins | 888888 |
1733 | Le Trompeur trompé | 1 | 5 | 25 | De tous les capucins du monde | 888888 |
1733 | Le Trompeur trompé | 2 | 3 | 40 | Capucins | 888888 |
1733 | Le Trompeur trompé | 2 | 5 | 47 | Capucins | 888888 |
1733 | Le Trompeur trompé | 2 | 8 | 57 | Capucins | 888888 |
1733 | Le Trompeur trompé | 2 | 9 | 65 | Capucins | 888788 |
1733 | Le Trompeur trompé | 3 | 3 | 80 | Capucins | 8889888888 |
1733 | Le Trompeur trompé | 3 | 7 | 91 | Capucins | 888888 |
1733 | Le Trompeur trompé | 3 | 8 | 97 | Capucins | 888888 |
1733 | Les Sincères malgré eux | 0 | 4 | 23 | Je ne suis [né] ni roi [ni prince] | 888888 |
1736 | Le Voyage manqué | 0 | 0 | 14 | De tous les capucins du monde | 888888 |
1736 | Le Voyage manqué | 0 | 0 | 15 | De tous les capucins du monde (rep) | 888888 |
1737 | L’Éclipse favorable | 0 | 10 | 30 | Le capucin | 888888 |
1739 | Les Jaloux de rien | 0 | 1 | 10 | Capucins | 888888 |
1739 | Les Jaloux de rien | 0 | 2 | 14 | Capucins | 888888 |
1739 | La Folie volontaire | 0 | 6 | 41 | De tous les capucins [du monde] | 888888 |
1739 | La Folie volontaire | 0 | 7 | 62 | De tous les capucins [du monde] | 888 |
1740 | La Descente d’Énée aux enfers | 0 | 7 | 37 | Je ne suis né ni roi, ni prince | 888888 |
1744 | La Toilette de Vénus | 0 | 11 | 21 | De tous les capucins du [monde] | 888888 |
1744 | La Toilette de Vénus | 0 | 12 | 27 | De tous les capucins du [monde] | 888888 |
0 | Le Triomphe de la Bagatelle | 0 | 10 | 48 | Je ne suis né ni roi ni prince | 888888 |
1729 | Pierrot Céladon ou la Nouvelle Astrée | 0 | 1 | 7 | Je ne suis né ni roi ni prince | 888888 |
1744 | La Ligue des opéras | 0 | 3 | 10 | De tous les capucins du [monde] | 888878 |
Dates
1711 | 0 |
1712 | 0 |
1713 | 4 |
1714 | 5 |
1715 | 8 |
1716 | 7 |
1717 | 4 |
1718 | 0 |
1719 | 0 |
1720 | 0 |
1721 | 1 |
1722 | 1 |
1723 | 2 |
1724 | 9 |
1725 | 8 |
1726 | 9 |
1727 | 0 |
1728 | 0 |
1729 | 2 |
1730 | 0 |
1731 | 2 |
1732 | 3 |
1733 | 10 |
1734 | 0 |
1735 | 0 |
1736 | 2 |
1737 | 1 |
1738 | 0 |
1739 | 4 |
1740 | 1 |
1741 | 0 |
1742 | 0 |
1743 | 0 |
1744 | 3 |
1745 | 0 |
n.d. — 4.