Branle de Metz
Autres désignations
Comme je l’étrillerais ; Dans le fond d’une écurie
Métrique
Nb.vers | Mètres | Cadences | Rimes |
Paroles de référence
Pas de paroles de références dans la base.Remarques
Voir Chansons à danser en rond pour «Dans le fond d’une écurie».
Occurrences
Il y a 32 occurrences répertoriées.date | pièce | acte | sc. | n° air | désignation | mètres |
1712 | Les Fêtes parisiennes | 1 | 0 | 1 | Branle de Metz | 77777777 |
1713 | Colombine bohémienne ou Fourbine | 1 | 7 | 34 | Branle de Metz | 77777777 |
1713 | Colombine bohémienne ou Fourbine | 1 | 8 | 49 | Branle de Metz | 77777777 |
1713 | Colombine bohémienne ou Fourbine | 1 | 9 | 55 | Branle de Metz | 77777777777787 |
1713 | Colombine bohémienne ou Fourbine | 1 | 9 | 56 | Branle de Metz (rep) | 77777777 |
1713 | Colombine bohémienne ou Fourbine | 2 | 4 | 73 | Branle de Metz | 77777777 |
1713 | Colombine bohémienne ou Fourbine | 2 | 12 | 105 | Branle de Metz | 77777777 |
1713 | Les Pèlerins de Cythère | 0 | 2 | 7 | Branle de Metz | 777777777 |
1713 | Les Pèlerins de Cythère | 0 | 8 | 30 | Branle de Metz | 77777777 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 1 | 4 | 32 | Branle de Metz | 777777 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 5 | 59 | Branle de Metz | 77777777 |
1717 | La Vie est un songe | 2 | 6 | 74 | Branle de Metz | 7777349 |
1717 | Pierrot furieux ou Pierrot Roland | 0 | 5 | 37 | Dans le fond d'une écurie | 77777777 |
1717 | Pierrot furieux ou Pierrot Roland | 0 | 9 | 54 | [Branle de Metz] | 7∞79 |
1723 | Le Serdeau | 0 | 9 | 35 | Branle de Metz | 77777777 |
1723 | Les Débris des Saturnales | 0 | 6 | 15 | Branle de Metz | 77777777 |
1724 | Les Vacances du théâtre | 0 | 1 | 2 | Branle de Metz | 77777777 |
1724 | Les Vacances du théâtre | 0 | 4 | 17 | Branle de Metz | 77777777 |
1724 | Les Bains de Charenton | 0 | 5 | 52 | Branle de Metz | 77777777 |
1725 | Le Ravisseur de sa femme | 0 | 1 | 1 | Branle de Metz | 7777 |
1725 | Pierrot Perrette | 2 | 13 | 79 | Branle de Metz | 7a77 |
1726 | Les Songes | 0 | 16 | 48 | Metz | 7777777777 |
1729 | L’Enfer galant | 0 | 10 | 35 | Branle de Metz | 77777777 |
0 | Le Temple de la nuit | 0 | 6 | 64 | Branle de Metz | 77777777 |
1732 | La Jalousie avec sujet | 1 | 16 | 69 | Branle de Metz | 77777777 |
1733 | Le Trompeur trompé | 1 | 3 | 16 | Branle de Metz | 77777777 |
1733 | Les Sincères malgré eux | 0 | 8 | 39 | Branle de Metz | 77777777 |
1739 | Les Jaloux de rien | 0 | 5 | 31 | Branle de Metz | 77777777 |
1739 | La Folie volontaire | 0 | 9 | 97 | Branle de Metz | 77777777 |
1740 | La Descente d’Énée aux enfers | 0 | 4 | 31 | Branle de Metz | 77777777 |
1744 | Polichinelle maître d’école | 0 | 3 | 8 | Branle de Metz | 77777a77 |
1744 | La Toilette de Vénus | 0 | 12 | 25 | Branle de Metz | 77777777 |
Dates
1711 | 0 |
1712 | 1 |
1713 | 8 |
1714 | 1 |
1715 | 0 |
1716 | 1 |
1717 | 3 |
1718 | 0 |
1719 | 0 |
1720 | 0 |
1721 | 0 |
1722 | 0 |
1723 | 2 |
1724 | 3 |
1725 | 2 |
1726 | 1 |
1727 | 0 |
1728 | 0 |
1729 | 1 |
1730 | 0 |
1731 | 0 |
1732 | 1 |
1733 | 2 |
1734 | 0 |
1735 | 0 |
1736 | 0 |
1737 | 0 |
1738 | 0 |
1739 | 2 |
1740 | 1 |
1741 | 0 |
1742 | 0 |
1743 | 0 |
1744 | 2 |
1745 | 0 |
n.d. — 1.