Goûtons la douceur charmante
Métrique
Nb.vers | Mètres | Cadences | Rimes |
| | | |
Paroles de référence
Pas de paroles de références dans la base.
Remarques
Il s’agit très vraisemblablement en fait de l’air «Ne fais point tant la tigresse» dans Achmet et Almanzine.
Occurrences
Il y a 1 occurrences répertoriées.
date | pièce | acte | sc. | n° air | désignation | mètres |
0 |
Le Triomphe de la Bagatelle |
0 |
7 |
32 |
Goûtons la douceur charmante |
77777777 |
Dates
1711 | 0 |
1712 | 0 |
1713 | 0 |
1714 | 0 |
1715 | 0 |
1716 | 0 |
1717 | 0 |
1718 | 0 |
1719 | 0 |
1720 | 0 |
1721 | 0 |
1722 | 0 |
1723 | 0 |
1724 | 0 |
1725 | 0 |
1726 | 0 |
1727 | 0 |
1728 | 0 |
1729 | 0 |
1730 | 0 |
1731 | 0 |
1732 | 0 |
1733 | 0 |
1734 | 0 |
1735 | 0 |
1736 | 0 |
1737 | 0 |
1738 | 0 |
1739 | 0 |
1740 | 0 |
1741 | 0 |
1742 | 0 |
1743 | 0 |
1744 | 0 |
1745 | 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
n.d. — 1.