J’entends le moulin taqueter
Métrique
Nb.vers | Mètres | Cadences | Rimes |
| | | |
Paroles de référence
Pas de paroles de références dans la base.
Remarques
Occurrences
Il y a 3 occurrences répertoriées.
date | pièce | acte | sc. | n° air | désignation | mètres |
1723 |
Le Serdeau |
0 |
8 |
9 |
J'entends le moulin taqueter |
a8 |
1724 |
Les Bains de Charenton |
0 |
9 |
97 |
J'entends le moulin taqueter |
888aa8 |
1744 |
La Toilette de Vénus |
0 |
10 |
20 |
Hélas, mon Dieu, voilà ce qu'il me faut |
a |
Dates
1711 | 0 |
1712 | 0 |
1713 | 0 |
1714 | 0 |
1715 | 0 |
1716 | 0 |
1717 | 0 |
1718 | 0 |
1719 | 0 |
1720 | 0 |
1721 | 0 |
1722 | 0 |
1723 | 1 |
1724 | 1 |
1725 | 0 |
1726 | 0 |
1727 | 0 |
1728 | 0 |
1729 | 0 |
1730 | 0 |
1731 | 0 |
1732 | 0 |
1733 | 0 |
1734 | 0 |
1735 | 0 |
1736 | 0 |
1737 | 0 |
1738 | 0 |
1739 | 0 |
1740 | 0 |
1741 | 0 |
1742 | 0 |
1743 | 0 |
1744 | 1 |
1745 | 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
n.d. — 0.