Oh, oh, oh, le mauvais trio
Autres désignations
Métrique
Nb.vers | Mètres | Cadences | Rimes |
| | | |
Paroles de référence
Pas de paroles de références dans la base.
Remarques
Occurrences
Il y a 2 occurrences répertoriées.
date | pièce | acte | sc. | n° air | désignation | mètres |
1732 |
La Jalousie avec sujet |
2 |
3 |
83 |
Ho, ho, ho, le mauvais trio! |
a835358835 |
1739 |
La Folie volontaire |
0 |
8 |
89 |
Ho, ho, ho, le charmant duo |
aa88988 |
Dates
1711 | 0 |
1712 | 0 |
1713 | 0 |
1714 | 0 |
1715 | 0 |
1716 | 0 |
1717 | 0 |
1718 | 0 |
1719 | 0 |
1720 | 0 |
1721 | 0 |
1722 | 0 |
1723 | 0 |
1724 | 0 |
1725 | 0 |
1726 | 0 |
1727 | 0 |
1728 | 0 |
1729 | 0 |
1730 | 0 |
1731 | 0 |
1732 | 1 |
1733 | 0 |
1734 | 0 |
1735 | 0 |
1736 | 0 |
1737 | 0 |
1738 | 0 |
1739 | 1 |
1740 | 0 |
1741 | 0 |
1742 | 0 |
1743 | 0 |
1744 | 0 |
1745 | 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
n.d. — 0.