Tu croyais en aimant Colette
Métrique
Nb.vers | Mètres | Cadences | Rimes |
4 | 8888 | 1010 | abab |
Paroles de référence
Tu croyais en aimant Colette
Que tu n’aurais point de rival,
Mais le moulin d’une coquette
Est toujours un moulin banal.
Remarques
Musique de Gillier pour la comédie Le Mari retrouvé de Dancourt.Vers Theaville
Occurrences
Il y a 110 occurrences répertoriées.date | pièce | acte | sc. | n° air | désignation | mètres |
1712 | Les Fêtes parisiennes | 1 | 0 | 5 | Tu croyais [en aimant] Colette | 8888 |
1712 | Les Fêtes parisiennes | 2 | 0 | 14 | Premier air, sur emph{Tu croyais, maintenantnote{emph{Sic} dans l'édition et le manuscrit.}{LC}, Col | 8888 |
1712 | Les Fêtes parisiennes | 3 | 0 | 25 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1712 | Les Fêtes parisiennes | 4 | 0 | 34 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1711 | Arlequin Énée ou la prise de Troie | 2 | 5 | 11 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1711 | Sancho Pansa gouverneur dans l’île de Barataria | 0 | 3 | 6 | Tu croyais en aimant Colette | 55555555 |
1711 | Scaramouche pédant | 0 | 1 | 4 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1713 | Colombine bohémienne ou Fourbine | 1 | 8 | 48 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1713 | Colombine bohémienne ou Fourbine | 2 | 8 | 92 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 3 | 17 | Tu croyais en aimant Colette | 78888 |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 6 | 35 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 6 | 36 | Tu croyais en aimant Colette (rep) | 8888 |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 9 | 52 | Tu croyais en [aimant Colette] | 878 |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 9 | 53 | Tu croyais en [aimant Colette] (rep) | 8888 |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 10 | 54 | Tu croyais en [aimant Colette] (rep) (rep) | 8888 |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 13 | 64 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 13 | 65 | Tu croyais en aimant [Colette] (rep) | 88888 |
1713 | L’Opéra de campagne | 1 | 13 | 66 | Tu croyais en aimant [Colette] (rep) [(rep)] | 8888 |
1713 | L’Opéra de campagne | 2 | 7 | 93 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1713 | Les Pèlerins de Cythère | 0 | 4 | 16 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 1 | 1 | 13 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 1 | 3 | 21 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 1 | 3 | 22 | Tu croyais en aimant [Colette] (rep) | 8888 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 2 | 2 | 62 | Tu croyais en [aimant Colette] | 8888 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 2 | 4 | 81 | Tu croyais en [aimant Colette] | 8888 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 2 | 6 | 108 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1714 | Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur | 2 | 6 | 109 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1715 | Arlequin défenseur d’Homère | 0 | 4 | 26 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1715 | Arlequin Héraclius | 0 | 4 | 23 | Tu croyais en aimant Colette | 8 |
1713 | Colombine fée rendant la voix aux acteurs | 0 | 0 | 4 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1713 | Colombine fée rendant la voix aux acteurs | 0 | 0 | 5 | Tu croyais en aimant [Colette] (rep) | 8888 |
1713 | Colombine fée rendant la voix aux acteurs | 0 | 0 | 10 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 2 | 10 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 2 | 11 | Tu croyais en aimant Colette (rep) | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 2 | 25 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 5 | 62 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 5 | 74 | Tu croyais en [aimant Colette] | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 6 | 82 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 2 | 110 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 10 | 159 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 10 | 160 | Tu croyais en aimant Colette (rep) | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 11 | 172 | Tu croyais en [aimant Colette] | 8888 |
1717 | La Vie est un songe | 2 | 1 | 47 | Tu cro[ya]is en [aimant Colette] | 88886666334 |
1718 | Le Pharaon | 0 | 8 | 27 | Tu croyais, en aimant Colette | 8888 |
1718 | Le Pharaon | 0 | 8 | 28 | Tu croyais, en aimant Colette (rep) | 8888 |
0 | Les Deux Commères | 0 | 6 | 18 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1719 | La Rupture du Carnaval et de la Folie | 0 | 4 | 3 | Tu croyais, en aimant Colette | 88888 |
1721 | Hercule filant | 0 | 4 | 20 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1722 | Arlequin Persée | 1 | 3 | 23 | Tu croyais en aimant Colette | 88 |
1722 | Arlequin Persée | 1 | 3 | 25 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1722 | Arlequin Persée | 1 | 3 | 26 | Tu croyais en aimant Colette (rep) | 8 |
1722 | Arlequin Persée | 3 | 8 | 107 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1723 | Le Faux Scamandre | 0 | 6 | 20 | Colette | 8888 |
1723 | Le Serdeau | 0 | 9 | 16 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1723 | Les Débris des Saturnales | 0 | 9 | 26 | Colette | 8888 |
1723 | Les Débris des Saturnales | 0 | 9 | 27 | Colette [(rep)] | 8888 |
1723 | Les Malades du Parnasse | 0 | 10 | 21 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1724 | Les Vacances du théâtre | 0 | 7 | 34 | Tu croyais en amant, Colette | 8888 |
1724 | Amadis le cadet | 0 | 8 | 32 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1724 | Amadis le cadet | 0 | 8 | 33 | Tu croyais en aimant Colette (rep) | 8888 |
1724 | Les Bains de Charenton | 0 | 3 | 16 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1724 | Les Bains de Charenton | 0 | 9 | 90 | Tu croyais [en aimant Colette] | 8888 |
1724 | Les Vendanges de Champagne | 0 | 9 | 47 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1724 | Les Vendanges de Champagne | 0 | 11 | 65 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1725 | Le Ravisseur de sa femme | 0 | 3 | 8 | Tu croyais [en aimant Colette] | 8888 |
1725 | Le Ravisseur de sa femme | 0 | 3 | 9 | Tu croyais [en aimant Colette] (rep) | 8888 |
1725 | Le Ravisseur de sa femme | 0 | 9 | 60 | Tu croyais [en aimant Colette] | 8888 |
1725 | Les Quatre Mariamnes | 0 | 3 | 13 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1725 | Les Quatre Mariamnes | 0 | 7 | 40 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1725 | Pierrot Perrette | 1 | 6 | 21 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1725 | Pierrot Perrette | 1 | 9 | 39 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1725 | Pierrot Perrette | 2 | 3 | 55 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1725 | Pierrot Perrette | 2 | 10 | 72 | Tu croyais en [aimant Colette] | 8888 |
1726 | Les Songes | 0 | 2 | 3 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1726 | L’Amour et Bacchus à la foire | 0 | 3 | 3 | Tu croyais en aimant Colette | 8886 |
1726 | L’Amour et Bacchus à la foire | 0 | 3 | 5 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1726 | Le Bois de Boulogne | 0 | 2 | 5 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1726 | Le Galant brutal | 0 | 6 | 22 | Tu croyais, en aimant [Colette] | 8888 |
1726 | Le Galant brutal | 0 | 12 | 61 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1726 | Le Saut de Leucade | 0 | 2 | 3 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1729 | L’Enfer galant | 0 | 3 | 11 | Tu croyais, en aimant Colette | 8888 |
1729 | L’Enfer galant | 0 | 12 | 55 | Tu croyais en aimant Colette | 888888 |
0 | Le Temple de la nuit | 0 | 2 | 4 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
0 | Le Temple de la nuit | 0 | 2 | 11 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
0 | Le Temple de la nuit | 0 | 4 | 23 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1731 | Les Amants transis | 0 | 3 | 11 | Tu croyais, en aimant Colette | 8888 |
1731 | Les Amants transis | 0 | 3 | 12 | Tu croyais, en aimant Colette (rep) | 8888 |
1732 | La Réconciliation des Sens | 0 | 8 | 29 | Tu croyais, [en aimant Colette] | 8888 |
1732 | Le Cheveu | 0 | 2 | 14 | Tu croyais, en aimant Colette | 8888 |
1732 | La Jalousie avec sujet | 1 | 7 | 22 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1732 | La Jalousie avec sujet | 1 | 7 | 23 | Tu croyais en aimant Colette (rep) | 8888 |
1732 | La Jalousie avec sujet | 2 | 9 | 114 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1733 | Le Trompeur trompé | 2 | 9 | 69 | Tu croyais, en aimant Colette | 8888 |
1733 | Le Trompeur trompé | 3 | 8 | 98 | Tu croyais, en aimant [Colette] | 8888 |
1733 | Les Sincères malgré eux | 0 | 2 | 9 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1736 | Le Voyage manqué | 0 | 0 | 5 | Tu croyais, en aimant Colette | 8888 |
1736 | Le Voyage manqué | 0 | 0 | 6 | Tu croyais, en aimant Colette [(rep)] | 8888 |
1736 | Le Voyage manqué | 0 | 0 | 7 | Tu croyais, en aimant Colette [(rep)] (rep) | 8888 |
1736 | Le Voyage manqué | 0 | 0 | 8 | Tu croyais, en aimant Colette [(rep)] (rep) [(rep)] | 8888 |
1737 | L’Éclipse favorable | 0 | 5 | 15 | Le moulin banal | 8888 |
1737 | L’Éclipse favorable | 0 | 13 | 44 | Le moulin banal | 8888 |
1739 | Les Jaloux de rien | 0 | 7 | 43 | Tu croyais en aimant [Colette] | 8888 |
1739 | Les Jaloux de rien | 0 | 7 | 44 | Tu croyais en aimant [Colette] (rep) | 8888 |
1739 | La Folie volontaire | 0 | 7 | 51 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1739 | La Folie volontaire | 0 | 10 | 112 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1740 | La Descente d’Énée aux enfers | 0 | 3 | 28 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1744 | Polichinelle maître d’école | 0 | 5 | 21 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
1744 | La Toilette de Vénus | 0 | 12 | 26 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
0 | La Renommée | 0 | 3 | 33 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
0 | Le Triomphe de la Bagatelle | 0 | 6 | 17 | Tu croyais en aimant Colette | 8888 |
Dates
1711 | 3 |
1712 | 4 |
1713 | 16 |
1714 | 7 |
1715 | 2 |
1716 | 10 |
1717 | 1 |
1718 | 2 |
1719 | 1 |
1720 | 0 |
1721 | 1 |
1722 | 4 |
1723 | 5 |
1724 | 7 |
1725 | 9 |
1726 | 7 |
1727 | 0 |
1728 | 0 |
1729 | 2 |
1730 | 0 |
1731 | 2 |
1732 | 5 |
1733 | 3 |
1734 | 0 |
1735 | 0 |
1736 | 4 |
1737 | 2 |
1738 | 0 |
1739 | 4 |
1740 | 1 |
1741 | 0 |
1742 | 0 |
1743 | 0 |
1744 | 2 |
1745 | 0 |
n.d. — 6.