Quand je tiens de ce jus d’octobre
Autres désignations
Prends cette bourse, elle
Métrique
Nb.vers | Mètres | Cadences | Rimes |
Paroles de référence
Pas de paroles de références dans la base.Remarques
Dans La Ceinture de Vénus, scène 3, ce couplet sur «Quand je tiens de ce jus d’octobre» :
Bannis la douleur qui t’accable,
De moi tu ne te plaindras plus.
Prends cette bourse, elle est semblable
À celle de Fortunatus.
Occurrences
Il y a 12 occurrences répertoriées.date | pièce | acte | sc. | n° air | désignation | mètres |
1715 | Arlequin défenseur d’Homère | 0 | 1 | 3 | Quand je tiens de ce jus d'octobre | 8888 |
1715 | Arlequin défenseur d’Homère | 0 | 7 | 40 | Quand je tiens de ce jus d'octobre | 8888 |
1715 | Arlequin défenseur d’Homère | 0 | 8 | 52 | Quand je tiens de ce jus d'octobre | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 4 | 52 | Prends cette bourse ellefootnote{Lecture incertaine à cause de la rature} | 88888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 5 | 65 | Prends cette bourse | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 1 | 5 | 66 | Prends cette bourse (rep) | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 1 | 103 | Prends cette bourse elle | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 1 | 105 | Prends cette bourse | 8888 |
1716 | Arlequin devin par hasard | 2 | 5 | 134 | Prends cette bourse | 8888 |
0 | Les Deux Commères | 0 | 4 | 12 | Prends cette bourse | 8888 |
0 | Les Deux Commères | 0 | 4 | 13 | Prends cette bourse (rep) | 888 |
1726 | Le Bois de Boulogne | 0 | 2 | 7 | Octobre | 8888 |
Dates
1711 | 0 |
1712 | 0 |
1713 | 0 |
1714 | 0 |
1715 | 3 |
1716 | 6 |
1717 | 0 |
1718 | 0 |
1719 | 0 |
1720 | 0 |
1721 | 0 |
1722 | 0 |
1723 | 0 |
1724 | 0 |
1725 | 0 |
1726 | 1 |
1727 | 0 |
1728 | 0 |
1729 | 0 |
1730 | 0 |
1731 | 0 |
1732 | 0 |
1733 | 0 |
1734 | 0 |
1735 | 0 |
1736 | 0 |
1737 | 0 |
1738 | 0 |
1739 | 0 |
1740 | 0 |
1741 | 0 |
1742 | 0 |
1743 | 0 |
1744 | 0 |
1745 | 0 |
n.d. — 2.