L’autre jour près d’Annette
Autres désignations
Lurelu, larela, lirette; Ah, quel drôle voilà
Métrique
Nb.vers | Mètres | Cadences | Rimes |
Paroles de référence
Pas de paroles de références dans la base.Remarques
Vaudeville du Mai
Occurrences
Il y a 8 occurrences répertoriées.date | pièce | acte | sc. | n° air | désignation | mètres |
1723 | Les Débris des Saturnales | 0 | 9 | 23 | Lurelu | 66366386 |
1725 | L’Audience du Temps | 0 | 3 | 19 | Lurelu larela lirette | 6636638686 |
1732 | Les Intérêts de village | 0 | 7 | 27 | Ah! quel drôle voilà | 66366376 |
1732 | La Jalousie avec sujet | 2 | 8 | 103 | L'autre jour près d'Annette | 66366386 |
1739 | Les Jaloux de rien | 0 | 12 | 75 | Lurelu la[rela] lirette | 66366386 |
1739 | Les Jaloux de rien | 0 | 12 | 76 | Lurelu la[rela] lirette (rep) | 66366386 |
1729 | Pierrot Céladon ou la Nouvelle Astrée | 0 | 19 | 65 | Ah! quel drôle voilà | 66366386 |
1744 | La Ligue des opéras | 0 | 3 | 8 | Ah! quelle drôle voilà | 6969866 |
Dates
1711 | 0 |
1712 | 0 |
1713 | 0 |
1714 | 0 |
1715 | 0 |
1716 | 0 |
1717 | 0 |
1718 | 0 |
1719 | 0 |
1720 | 0 |
1721 | 0 |
1722 | 0 |
1723 | 1 |
1724 | 0 |
1725 | 1 |
1726 | 0 |
1727 | 0 |
1728 | 0 |
1729 | 1 |
1730 | 0 |
1731 | 0 |
1732 | 2 |
1733 | 0 |
1734 | 0 |
1735 | 0 |
1736 | 0 |
1737 | 0 |
1738 | 0 |
1739 | 2 |
1740 | 0 |
1741 | 0 |
1742 | 0 |
1743 | 0 |
1744 | 1 |
1745 | 0 |
n.d. — 0.