Pendu

Métrique

Nb.versMètresCadencesRimes

Paroles de référence

Pas de paroles de références dans la base.

Remarques

Occurrences

Il y a 44 occurrences répertoriées.

datepièceactesc.n° airdésignationmètres
1713 Colombine bohémienne ou Fourbine 1 3 18 Pendu 888888
1713 Colombine bohémienne ou Fourbine 1 7 40 Pendu 89
1713 Colombine bohémienne ou Fourbine 1 7 41 Pendu 888888
1713 Colombine bohémienne ou Fourbine 1 8 47 Pendu 888887
1713 Colombine bohémienne ou Fourbine 1 9 58 Pendu 88888c
1713 Colombine bohémienne ou Fourbine 2 6 82 Pendu 888888
1713 L’Opéra de campagne 1 2 9 Pendu 888888
1713 L’Opéra de campagne 1 2 10 Pendu (rep) 888888
1714 La Matrone d’Éphèse 1 1 12 Pendu 888888
1714 La Matrone d’Éphèse 1 1 13 Pendu (rep) 888888
1714 La Matrone d’Éphèse 2 4 59 Pendu 888888
1714 La Matrone d’Éphèse 2 9 92 Pendu 888888
1714 La Matrone d’Éphèse 2 10 102 Pendu 88888888
1714 Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur 1 1 6 Pendu 888888
1714 Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur 2 3 71 Pendu 8898627
1714 Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur 2 6 112 Pendu 888888
1714 Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur 2 6 115 Pendu 888888
1714 Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur 2 8 123 Pendu 88888c
1714 Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur 2 8 132 Pendu 88888
1715 Arlequin Héraclius 0 4 22 Pendu 888888
1716 Arlequin devin par hasard 1 5 64 Pendu 888888
1716 Arlequin devin par hasard 1 5 73 Pendu 888888
1716 Arlequin devin par hasard 2 4 120 Pendu 888888
1716 Arlequin devin par hasard 2 10 156 Pendu 88888888
1717 La Vie est un songe 1 2 7 Pendu 888888
1717 La Vie est un songe 2 2 52 Pendus 888888
1722 Arlequin Persée 1 7 37 Or écoutez, petits et grands 888888
1722 Arlequin Persée 1 8 45 Or écoutez, petits et grands 88
1722 Arlequin Persée 1 8 48 Or écoutez, petits et grands 8
1722 Arlequin Persée 2 2 64 Or écoutez, petits et grands 888888
1724 Les Vacances du théâtre 0 9 53 Or écoutez, petits et grands 888888
1724 Les Vendanges de Champagne 0 7 31 Pendu 888888
1724 Les Dieux à la guinguette 0 9 16 Pendu 888888
1726 Le Galant brutal 0 2 4 Pendus 888888
1732 La Réconciliation des Sens 0 6 19 Pendus 888888
1732 Les Intérêts de village 0 2 8 Pendu 888888
1732 Les Intérêts de village 0 17 55 Pendu 88
1733 Le Trompeur trompé 1 3 15 Or écoutez, [petits et grands] 888888
1733 Le Trompeur trompé 2 6 53 Pendus 888888
1733 Le Trompeur trompé 3 4 82 Pendus 888888
1740 La Descente d’Énée aux enfers 0 2 22 Pendu 888888
1740 La Descente d’Énée aux enfers 0 9 53 Pendu 888888
0 La Renommée 0 1 17 Pendus 888888
1729 Pierrot Céladon ou la Nouvelle Astrée 0 22 77 Pendu 888888

Dates

17110
17120
17138
171411
17151
17164
17172
17180
17190
17200
17210
17224
17230
17243
17250
17261
17270
17280
17291
17300
17310
17323
17333
17340
17350
17360
17370
17380
17390
17402
17410
17420
17430
17440
17450
0 0 8 11 1 4 2 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1

n.d. — 1.