Lère la

Métrique

Nb.versMètresCadencesRimes

Paroles de référence

Pas de paroles de références dans la base.

Remarques

Occurrences

Il y a 57 occurrences répertoriées.

datepièceactesc.n° airdésignationmètres
1712 Les Fêtes parisiennes 4 0 30 Lère la, lère lan l!re 8883434
1713 Colombine bohémienne ou Fourbine 1 1 4 Lère la, lère lan lère 8883434
1713 Colombine bohémienne ou Fourbine 2 4 76 Lère la, lère lan la 8883434
1713 Colombine bohémienne ou Fourbine 2 5 81 Lère la, lère lanlère 8883434
1713 Les Pèlerins de Cythère 0 7 25 Lère la lère lan lère 8883434
1714 La Matrone d’Éphèse 1 5 37 Laire la [laire lanlaire] 8883434
1714 La Matrone d’Éphèse 2 8 80 Laire la, laire [lanlaire] 88877
1714 La Matrone d’Éphèse 2 8 88 Laire la, laire lanlaire 88877
1714 La Matrone d’Éphèse 2 10 104 Laire la laire 8883434
1714 Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur 1 1 7 Lère la 88877
1714 Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur 2 2 63 Lere là 88877
1714 Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur 2 4 92 Lère la 88877
1714 Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur 2 5 103 Lere la 88877
1716 Arlequin devin par hasard 1 2 22 Lère la 8883434
1716 Arlequin devin par hasard 1 4 48 Lère la 8883434
1716 Arlequin devin par hasard 2 1 104 Lère la lère lan la 8883434
1716 Arlequin devin par hasard 2 8 147 Lère lan lère 8883434
1716 Arlequin devin par hasard 2 10 155 Lère lan lère 8883434
1717 La Vie est un songe 1 4 24 Lère la 8883434
1717 La Vie est un songe 2 2 51 Lère la 8883434
0 Les Deux Commères 0 10 46 Lère la, lère lanlère 8882424
0 Les Deux Commères 0 11 50 Laire la 8883434
0 Les Deux Commères 0 13 67 Laire la 888
1723 Le Serdeau 0 9 28 Lère la, lère lan lère 88877
1724 Les Vacances du théâtre 0 5 23 Lère la 8883434
1724 Les Vacances du théâtre 0 7 36 Lère la 8883434
1724 Les Vacances du théâtre 0 8 40 Lère la 8883434
1724 Les Bains de Charenton 0 6 78 Lère la, lère lan lère 8883434
1724 Les Vendanges de Champagne 0 5 28 Lère la 8883434
1725 L’Audience du Temps 0 5 32 Lere la, lere lan lere 8883434
1725 L’Audience du Temps 0 8 51 Lere la lere lan la 8883434
1725 Le Ravisseur de sa femme 0 9 65 Laire la 8882424
1725 Pierrot Perrette 1 1 3 Lère la [rec] 8883434
1725 Pierrot Perrette 1 8 32 Lere la 8883434
1725 Pierrot Perrette 2 13 81 Lere la 8883434
1726 Les Songes 0 2 2 Lère la 8883434
1726 Le Bois de Boulogne 0 3 17 Lère lanlère 8883434
0 Le Temple de la nuit 0 4 43 Leri la lere lanlerefootnote{On peut supposer qu'il s'agit de l'air guill{Lère la, lère lan lère}, c a89
0 Le Temple de la nuit 0 6 62 Lère la 888844
0 Le Temple de la nuit 0 6 72 Lere la 888777
1731 Les Amants transis 0 11 40 Lère la 88877
1732 Les Intérêts de village 0 17 52 Lère la 8883434
1732 La Jalousie avec sujet 1 3 6 Lère la 888734
1733 Le Trompeur trompé 1 2 7 Laire lan la 877
1733 Le Trompeur trompé 3 7 89 Lairela, laire lanlaire 88877
1737 L’Éclipse favorable 0 2 2 Lère la 8883434
1739 Les Jaloux de rien 0 2 17 Lère lan lère 78883434
1739 Les Jaloux de rien 0 16 89 Lère lan lère 8883434
1739 La Folie volontaire 0 11 122 Lère la 8883434
1740 La Descente d’Énée aux enfers 0 3 25 Lon lafootnote{Il s'agit ici en réalité de l'air guill{Lère la}, comme le montre clairement le refra 888434
1740 La Descente d’Énée aux enfers 0 3 26 Lon lafootnote{Il s'agit ici en réalité de l'air guill{Lère la}, comme le montre clairement le refra 8883434
1740 La Descente d’Énée aux enfers 0 9 47 Lère la 888
1744 Polichinelle maître d’école 0 6 25 Lère la lère lan lère 88877
1744 La Toilette de Vénus 0 5 6 Lere lanlere 88877
1744 La Toilette de Vénus 0 5 7 Lere lanlere (rep) 88877
0 La Renommée 0 0 3 Lère la 8883434
1744 La Ligue des opéras 0 4 18 Lère lan lère 8883434

Dates

17110
17121
17134
17148
17150
17165
17172
17180
17190
17200
17210
17220
17231
17245
17256
17262
17270
17280
17290
17300
17311
17322
17332
17340
17350
17360
17371
17380
17393
17403
17410
17420
17430
17444
17450
0 1 4 8 0 5 2 0 0 0 0 0 1 5 6 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 4 0 7

n.d. — 7.