O reguingué

Métrique

Nb.versMètresCadencesRimes

Paroles de référence

Pas de paroles de références dans la base.

Remarques

Occurrences

Il y a 43 occurrences répertoriées.

datepièceactesc.n° airdésignationmètres
1713 L’Opéra de campagne 1 3 22 Ô reguingué 88888
1714 Les Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur 2 4 94 Reguingué 88888
1717 La Vie est un songe 2 1 44 Ô reguingué 88888
1717 La Vie est un songe 2 1 45 Ô reguingué (rep) 88888
1718 Le Pharaon 0 3 16 Ô reguingué, ô lon-lan-la 88888
1718 Le Pharaon 0 6 25 Ô reguingué, ô lon-lan-la 88888
0 Les Deux Commères 0 8 37 Ô reguingué 88888
1721 Hercule filant 0 4 16 O reguingué 88888
1721 Hercule filant 0 13 37 Ô reguingué 88888
1722 Arlequin Persée 2 4 70 Ô reguingué 88888
1723 Le Serdeau 0 9 12 O reguingué 88888
1723 Les Débris des Saturnales 0 1 2 Ô reguingué 88888
1723 Les Malades du Parnasse 0 10 22 Ô reguingué 88888
1724 Les Vacances du théâtre 0 6 27 O reguingué 88888
1724 Amadis le cadet 0 17 72 O reguingué 88888
1724 Les Bains de Charenton 0 5 48 Ô reguingué 88888888
1724 Les Vendanges de Champagne 0 2 9 Ô reguingué 888
1724 Les Vendanges de Champagne 0 13 74 O reguingué 88888
1725 L’Audience du Temps 0 9 57 O reguingué 88888
1725 Les Quatre Mariamnes 0 3 14 O reguingué o lonlanla 88888
1725 Pierrot Perrette 1 5 19 O reguingué 88888
1725 Pierrot Perrette 1 6 25 O reguingué 88888
1725 Momus exilé 0 7 19 Ô reguingué 88888
1726 Les Songes 0 3 6 O reguingué 88888
1726 Le Galant brutal 0 9 41 Ô reguingué 888888
1726 Le Galant brutal 0 18 80 Ô reguingué 88888
1729 L’Enfer galant 0 10 32 Ô reguingué 88888
0 Le Temple de la nuit 0 2 9 O reguingué 88888
0 Le Temple de la nuit 0 4 26 O reguingué 88888
1732 La Réconciliation des Sens 0 3 10 Ô reguingué 88888
1732 Les Intérêts de village 0 17 56 O reguingué 888888
1732 Les Intérêts de village 0 17 57 O reguingué (rep) 88888
1732 La Jalousie avec sujet 1 13 60 Ô reguingué, [ô lon lan la] 88888
1733 Les Sincères malgré eux 0 4 26 O reguingué 88878
1737 L’Éclipse favorable 0 18 56 Ô reguingué 88888
1739 La Folie volontaire 0 5 33 Ô reguingué 88888
1739 La Folie volontaire 0 6 42 Ô reguingué 88888
1739 La Folie volontaire 0 9 102 Ô reguingué 88888
1740 La Descente d’Énée aux enfers 0 6 34 O reguingué 88888
1744 Polichinelle maître d’école 0 2 4 Reguingué 89888
1744 Polichinelle maître d’école 0 3 11 Ô reguingué 88888
0 Le Triomphe de la Bagatelle 0 1 1 O reguingué 88888
0 Opéra-comique sans titre 0 9 31 O reguingué 88888

Dates

17110
17120
17131
17141
17150
17160
17172
17182
17190
17200
17212
17221
17233
17245
17255
17263
17270
17280
17291
17300
17310
17324
17331
17340
17350
17360
17371
17380
17393
17401
17410
17420
17430
17442
17450
0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 1 3 5 5 3 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 2 0 5

n.d. — 5.